- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 김유진 | 23.03.27 | 43 | ||
23 | 2008년 2학기 식품비 사용비율 | 변재은 | 09.02.26 | 147 | |
22 | 멜라민 검출로 유통판매 금지식품 알림 | 변재은 | 09.02.26 | 153 | |
21 | 2008. 하반기 급식 수요자 만족도 조사 결과 | 변재은 | 08.12.01 | 153 | |
20 | 12,2월 학교급식 식재료 원산지 표시 및 영양표시제 | 변재은 | 08.11.25 | 143 | |
19 | 12,2월 교직원, 학부모 홍보자료 | 변재은 | 08.11.25 | 143 | |
18 | 12, 2월아동영양교육자료 | 변재은 | 08.11.25 | 173 | |
17 | 12, 2월 식단표 | 변재은 | 08.11.25 | 153 | |
16 | 멜라민 관련 유통판매금지 품목 알림 | 변재은 | 08.11.03 | 161 | |
15 | 멜라민 유통판매금지 제품 생산업소 및 제품현황 | 변재은 | 08.10.30 | 174 | |
14 | 11월 학부모 및 교직원 영양홍보자료 | 변재은 | 08.10.28 | 145 |
전체건수:1883건